主要特征:
●為大規模電子產品生產而設計的一款高性價比全自動IC編程設備。 ●設備自動完成芯片抓取、放置、編程、取片和包裝的全部過程。 ●內嵌8臺最新極速智能編程器PF-400,最多可同時燒錄32顆芯片。 ●支持300多個IC廠家的近九萬種器件,且始終保持最快的升級速度。 ●支持TARY、TAPE和TUBE包裝轉換。 ●支持油墨打標系統和激光打標系統。 ●可靠性、穩定性和安全性高。 ●精心設計保證換線時間極短。 ●強大的智能化軟件,簡單易用的操作介面。 ●支持遠程管理。
基本信息 | |
UPH | Tape:2200pcs/H Tray:1600pcs/H |
吸嘴 | 4吸嘴 |
IC 燒錄工位 | 多達32個 |
進料方式 | 盤裝/編帶/管裝可選 |
出料方式 | 盤裝/編帶/管裝可選 |
多種I/O設備 | I/O方式支持TRAY(手動方式標配,自動方式選配),TAPE(TAPE-IN最多安裝2臺)、TUBE。墨水打點,激光打標等。 |
編程系統 | |
1-8臺PF-400高速通用編程器可選 | |
支持芯片種類 | 300多個IC廠家,9萬多種器件 |
支持芯片類型 | EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、FLASH存儲器(NOR 和NAND、)、BPROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD,Firmware HUB、單片機、MCU; |
支持 IC 封裝 | SOP,TSOP,QFN,BGA,CSP,QFP,LQFP等 |
支持特殊燒錄功能 | 序列號,HDCP,指定地址位,字節交換,專用算法等 |
適配器 | PF-400專用的彈跳適配器 |
視覺系統 | |
工業級數字相機 | 像素數512×512。 |
視覺范圍 | 30mmX30mm 視覺精度: 0.05mm |
視覺系統調整精度 | △x=△y=0.07 mm, △θ=0.1° |
運動系統 | |
驅動 | 高性能X-Y-Z-θ伺服系統,韓國高性能運動控制板卡 、 松下伺服系統、THK絲杠和導軌。 |
精度 | +/-0.02mm(X,Y,Z軸);θ軸:0.1° |
有效行程 | X軸:1000mm;Y軸:500mm;Z軸:40mm。 |
可操作芯片尺寸 | 最大25x25mm, 最小2x2mm |
控制系統 | |
PC | 高性能品牌工控機 |
操作系統 | Windows XP/VISTA/7/8 |
顯 示 器 | 17寸液晶顯示器 |
其它 | |
精確定位 | 下視CCD相機精確定位進出料機插座位置,上視CCD相機精確校準吸嘴上的芯片,高精度X-Y-Z-θ伺服系統準確定位。 |
智能化功能 | NG 片自動取料/自動剔除 NG 片, |
封膜方式 | 熱壓/自粘 |
生產數據及設置保存 | 機臺初始設置自動保存,編程器配置和選擇自動保存,統計及日志信息豐富。 |
可選進/出料外設 | I/O方式支持TRAY(手動方式標配,自動方式選配),TAPE(TAPE-IN最多安裝2臺)、TUBE。 |
手動Tray (Manual Tray) | 標準配置。一次編程一盤,完成后手動換盤。此方式下無法完成在線打標。 |
編帶進料器 (Tape-In) | 將Tape 撕開并將進供給吸嘴吸取。YAMAHA氣動feeder。根據芯片寬度選擇,規格8-32mm。 |
編帶包裝機 (Tape-out) | 編程完成的芯片重新包裝成TAPE,編帶寬度8-32mm可調節。 |
自動Tray進出料機(Tray-In/Out) | 一次最多放置15個標準JEDEC TRAY盤,自動送、退盤、打標(選配)。 |
管裝料進料器 (Tube-In) | 振動方式完成管料的輸進。根據芯片寬度選擇滑軌和導槽。 |
管裝料進料器 (Tube-Out) | 振動方式完成管料的輸出。根據芯片寬度選擇滑軌和導槽。 |
編帶墨水打點系統(Tape Ink-Marker) | 為編帶包裝機(Tape-out),上的一個附加系統。在編程完的芯片上用墨水標記一個點。 |
自動Tray進出料機墨水打標系統 (TRAY Ink-Marker) | 為(Tray-In/Out)上的一個附加系統(選配)。用于在編程完成的芯片上用墨水標記一個點。 |
激光打標系統 (Tape Laser-Marker) | 為編帶包裝機(Tape-out)或自動Tray進出料機(Tray-In/Out)上的一個附加系統(選配)。用于在編程完成的芯片上用激光標記最多4個字符。 |
公 司:浦創電子科技(蘇州)有限公司
聯系人:張女士
電話:0512-87169997
手機:15050129858
E-mail:prosuz@prosystems.com.cn
地 址:蘇州工業園區星漢街5號新蘇工業坊B幢2樓09/10單元